- Fabricante:
- 
                                        - Advantech (8)
- Atmel (2)
- B&B SmartWorx, Inc. (36)
- Sierra Wireless (2)
- WIZnet (6)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Sensitivity:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Power - Output:
- 
                                                            
- Data Rate:
- 
                                                            
- Serial Interfaces:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Antenna Type:
- 
                                                            
- Current - Receiving:
- 
                                                            
- Current - Transmitting:
- 
                                                            
54 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Advantech | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Advantech | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Atmel | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Advantech | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | WIZnet | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Advantech | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Sierra Wireless | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | B&B SmartWorx, Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | B&B SmartWorx, Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | B&B SmartWorx, Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | 

