- Fabricante:
- 
                                        - Bivar Inc. (116)
- Harvatek Corporation (12)
- Kingbright (48)
- P-tec (22)
- SunLED (30)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Voltage Rating:
- 
                                                            
- Current:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
266 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kingbright | 1 | 19,139 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bivar Inc. | 1 | 25,993 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 29,474 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 30,039 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 43,168 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 21,286 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Harvatek Corporation | 1 | 29,153 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | SunLED | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 46,300 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 12,354 lang_0935 | Obtener cotización | 

