- Fabricante:
- 
                                        - Broadcom Limited (4)
- Bivar Inc. (30)
- Dialight (40)
- Harvatek Corporation (12)
- Kingbright (64)
- Stanley Electric Co (18)
- SunLED (18)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Voltage Rating:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
- Lens Style:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
294 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 10,625 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 42,577 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 44,839 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 9,595 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 9,996 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 15,753 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Harvatek Corporation | 1 | 29,153 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | SunLED | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 46,300 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 12,354 lang_0935 | Obtener cotización | 

