- Fabricante:
- 
                                        - Broadcom Limited (4)
- Dialight (4)
- Harvatek Corporation (14)
- Kingbright (28)
- P-tec (2)
- SunLED (18)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Voltage Rating:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
132 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Broadcom Limited | 1 | 14,223 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 9,595 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 30,685 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Harvatek Corporation | 1 | 29,153 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | SunLED | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 46,300 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 12,354 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 41,897 lang_0935 | Obtener cotización | 

