- Fabricante:
- 
                                        - Broadcom Limited (8)
- Bivar Inc. (74)
- Dialight (212)
- Kingbright (30)
- Panasonic - ATG (2)
- SCHURTER Inc. (2)
- SunLED (24)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Voltage Rating:
- 
                                                            
- Current:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
- Lens Style:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
430 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kingbright | 1 | 6,817 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 19,826 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 46,171 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 24,266 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Visual Communications Company - VCC | 1 | 28,394 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 46,698 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 19,000 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 42,199 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 37,159 lang_0935 | Obtener cotización | 

