- Fabricante:
- 
                                        
- Bivar Inc. (70)
- Dialight (44)
- Kingbright (4)
- Panasonic - ATG (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Voltage Rating:
- 
                                                            
- Current:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
- Lens Style:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
144 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Dialight | 1 | 24,266 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 32,422 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bivar Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bivar Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bivar Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bivar Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | 

