- Fabricante:
- 
                                        - Bivar Inc. (46)
- Dialight (16)
- Kingbright (28)
- Lite-On Inc. (14)
- SunLED (4)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Voltage Rating:
- 
                                                            
- Current:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
204 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 20,675 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 124,902 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 35,180 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 14,789 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | SunLED | 1 | 7,136 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 22,029 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 10,724 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 34,455 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 17,697 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 6,575 lang_0935 | Obtener cotización | 

