- Fabricante:
- 
                                        - Broadcom Limited (2)
- Bivar Inc. (74)
- Dialight (56)
- Kingbright (38)
- Panasonic - ATG (4)
- Stanley Electric Co (10)
- SunLED (20)
 
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Voltage Rating:
- 
                                                            
- Current:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
328 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kingbright | 1 | 17,982 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 26,546 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 24,753 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 13,120 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 30,692 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 6,817 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 5,461 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 7,191 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 30,942 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | SunLED | 1 | 30,267 lang_0935 | Obtener cotización | 

