- Fabricante:
- 
                                        
- Bivar Inc. (150)
- Dialight (40)
- Kingbright (36)
- P-tec (22)
- Panasonic - ATG (4)
- Stanley Electric Co (10)
- SunLED (12)
 
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Voltage Rating:
- 
                                                            
- Current:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
362 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Dialight | 1 | 13,120 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 19,139 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bivar Inc. | 1 | 25,993 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 29,474 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 42,678 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 30,039 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 43,168 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 21,286 lang_0935 | Obtener cotización | 

