- Fabricante:
- 
                                        
- Bivar Inc. (136)
- Dialight (40)
- Kingbright (8)
- P-tec (10)
- Panasonic - ATG (14)
- Stanley Electric Co (10)
 
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Voltage Rating:
- 
                                                            
- Current:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
294 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Dialight | 1 | 13,120 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 42,678 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 46,058 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bivar Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 40,167 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bivar Inc. | 1 | 44,644 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Visual Communications Company - VCC | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bivar Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | 

