- Fabricante:
- 
                                        
- Bivar Inc. (166)
- Dialight (40)
- Kingbright (22)
- Panasonic - ATG (4)
- Stanley Electric Co (10)
 
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Voltage Rating:
- 
                                                            
- Current:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
318 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Dialight | 1 | 13,120 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 10,445 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 35,180 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 43,464 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 7,859 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 42,678 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 40,167 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bivar Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | 

