- Fabricante:
- 
                                        
- Bivar Inc. (322)
- Dialight (40)
- Kingbright (48)
- Panasonic - ATG (4)
- Stanley Electric Co (10)
 
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Voltage Rating:
- 
                                                            
- Current:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
486 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kingbright | 1 | 25,868 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 13,120 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 19,139 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 17,926 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 15,295 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 7,000 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bivar Inc. | 1 | 25,993 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 23,605 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Kingbright | 1 | 7,955 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 42,678 lang_0935 | Obtener cotización | 

