- Fabricante:
- 
                                        - Broadcom Limited (4)
- Bivar Inc. (64)
- Dialight (80)
- Kingbright (54)
- Panasonic - ATG (4)
- Stanley Electric Co (24)
 
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Voltage Rating:
- 
                                                            
- Current:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
- Lens Style:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
388 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Dialight | 1 | 13,120 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 10,625 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 42,577 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 44,839 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 42,678 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 9,595 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Dialight | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 9,996 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 15,753 lang_0935 | Obtener cotización | 

