- Fabricante:
- 
                                        
- Intersil (2)
- MaxLinear, Inc. (24)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Number of Channels:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Data Rate (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Protocol:
- 
                                                            
- FIFO's:
- 
                                                            
60 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Renesas Electronics America Inc | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Harris Corporation | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Harris Corporation | 1 | 8,528 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Intersil | 1 | 49,369 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics America Inc | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics America Inc | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | 

