- Fabricante:
- 
                                        
- Texas Instruments (20)
- Harris Corporation (22)
- Lantiq (4)
- MaxLinear, Inc. (4)
- Sipex (126)
- SMSC (24)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Data Rate (Max):
- 
                                                            
242 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Sipex | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Harris Corporation | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics America Inc | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | SMSC | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | SMSC | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Sipex | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Sipex | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Sipex | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Sipex | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | 

