- Fabricante:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (22)
- Broadcom Limited (14)
- EPSON (46)
- Microchip Technology (12)
- AZ Displays (2)
- Bridgetek Pte Ltd. (16)
- MaxLinear, Inc. (6)
- MikroElektronika (14)
- TDK InvenSense (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Function:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Embedded:
- 
                                                            
- Primary Attributes:
- 
                                                            
332 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Adafruit Industries LLC | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bridgetek Pte Ltd. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Newhaven Display Intl | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Newhaven Display Intl | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Newhaven Display Intl | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Adafruit Industries LLC | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bridgetek Pte Ltd. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | 

