- Fabricante:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (252)
- Broadcom Limited (2)
- Texas Instruments (300)
- Microchip Technology (60)
- 4D LCD Pty Ltd (2)
- Bluebird Labs (2)
- Bourns Inc. (2)
- DFRobot (4)
- DLP Design Inc. (6)
- MaxLinear, Inc. (178)
- NKK Switches (4)
- Panasonic - ATG (4)
- ScioSense (8)
- Sensirion AG (2)
- SparkFun Electronics (12)
- STMicroelectronics (48)
- Wolfspeed, Inc. (2)
 
- Type:
- 
                                                            
- Function:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Embedded:
- 
                                                            
- Primary Attributes:
- 
                                                            
- Supplied Contents:
- 
                                                            
1,092 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Sensirion AG | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | SparkFun Electronics | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 18,971 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Wolfspeed, Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | DFRobot | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Bourns Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Endeavor Consulting Group, LLC | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | 

