- Fabricante:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (702)
- Texas Instruments (726)
- Microchip Technology (70)
- ams OSRAM (4)
- Bourns Inc. (18)
- DFRobot (10)
- Kionix Inc. (6)
- MikroElektronika (4)
- Richtek USA Inc. (6)
- SparkFun Electronics (14)
- STMicroelectronics (58)
- Würth Elektronik (6)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Function:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Embedded:
- 
                                                            
- Primary Attributes:
- 
                                                            
2,150 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Seeed Technology Co., Ltd | 1 | 43,385 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | DFRobot | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | DFRobot | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | SparkFun Electronics | 1 | 25,214 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | SparkFun Electronics | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | SparkFun Electronics | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor ASA | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 lang_0935 | Obtener cotización | 

